Storico offerte
Archivio delle offerte pregresse usate come riferimento nella base di conoscenza commerciale, con esito registrato e collegamento alla richiesta da cui sono state recuperate. Non sono le richieste attualmente in lavorazione: quelle sono nell'inbox.
8.000
offerte mappate nella base di conoscenza
archivio storico interrogabile, circa due anni di attività commerciale
Ultimi 30 giorni
334
circa 18 al giorno lavorativo
58,2%
su offerte chiuse nel periodo
2,4 giorni
dalla richiesta all'invio dell'offerta
14.600 EUR
ordini a catalogo esclusi
Valori di periodo sul volume commerciale complessivo. L'elenco sottostante riporta il campione di offerte caricate nella demo.
Interroga lo storico offerte
Suggerito dall'AILe interrogazioni disponibili sono quelle predefinite.
Campione di offerte in archivio
| Numero e anno | Cliente | Famiglia | Soluzione | Importo | Esito | Provenienza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF-2025-0233 · 2025 | Ferriera Nord Brescia | Grigliati | Grigliato PRFV 38x38 sp. 38 mm, 140 m² con bordatura perimetrale | 27.900 EUR | Accettata | Acciaierie Valdarno S.p.A. |
| OFF-2025-0104 · 2025 | Consorzio Idrico Padano | Scale e accessi | 2 scale verticali PRFV h 4.200 mm con gabbia, sbarco laterale e parapetto di protezione | 14.780 EUR | Accettata | Depurcenter Servizi Idrici |
| OFF-2025-0489 · 2025 | Bellini Impianti S.r.l. | Passerelle e strutture | Passerella PRFV 10.000 x 1.200 mm su tre appoggi, parapetti bilaterali h 1.100 mm | 21.400 EUR | Accettata | Bellini Impianti S.r.l. |
| OFF-2025-0058 · 2025 | Terminal Rinfuse Savona | Parapetti e recinzioni | Parapetto PRFV 96 m con cancelletti autochiudenti su 6 varchi | 31.800 EUR | Accettata | Porto Commerciale di Livorno |
| OFF-2025-0312 · 2025 | Caseificio Valpadana S.c. | Scale e accessi | 4 botole PRFV 800x800 mm con pistone a gas e 24 m² di grigliato a maglia chiusa | 16.700 EUR | Accettata | Alimentare Pace S.p.A. |
| OFF-2024-0871 · 2024 | Acciaierie Valdarno S.p.A. | Grigliati | Grigliato PRFV 38x38 sp. 38 mm, resina isoftalica, 95 m² — pannelli interi | 18.240 EUR | Accettata | Acciaierie Valdarno S.p.A. |
| OFF-2024-0658 · 2024 | Depurcenter Servizi Idrici | Scale e accessi | Scala verticale PRFV h 5.000 mm con gabbia e botola di uscita | 9.350 EUR | Accettata | Depurcenter Servizi Idrici |
| OFF-2024-0301 · 2024 | Chimica Adriatica S.p.A. | Passerelle e strutture | Passerella PRFV 14.500 mm su vasche di processo con scala di accesso | 38.900 EUR | Accettata | Bellini Impianti S.r.l. |
| OFF-2024-0745 · 2024 | Autorità Portuale di Ancona | Parapetti e recinzioni | Parapetto PRFV h 1.100 mm, 210 m su banchina, RAL 1023, con 9 varchi | 63.500 EUR | Accettata | Porto Commerciale di Livorno |
| OFF-2024-0488 · 2024 | Alimentare Pace S.p.A. | Grigliati | Piano grigliato PRFV 30 m² con due botole 900x900 mm, linea confezionamento | 14.250 EUR | Accettata | Alimentare Pace S.p.A. |
| OFF-2024-0027 · 2024 | Northsea Process Systems | Passerelle e strutture | Passerelle e supporti PRFV in zona ATEX per impianto di trattamento gas | 148.500 EUR | Persa | Nordmare Offshore Engineering |
| OFF-2023-0512 · 2023 | Metalfond S.r.l. | Grigliati | Grigliato PRFV 38x38, 60 m², consegna reso cantiere | 12.100 EUR | Persa | Acciaierie Valdarno S.p.A. |
| OFF-2023-0940 · 2023 | Acquedotto Tirreno S.p.A. | Scale e accessi | Scala verticale PRFV h 4.800 mm con gabbia, senza sbarco | 6.120 EUR | In corso | Depurcenter Servizi Idrici |
| OFF-2023-0177 · 2023 | Nuova Elettrochimica S.r.l. | Passerelle e strutture | Passerella PRFV 12.000 mm con luce libera 6 m — soluzione rinforzata | 46.200 EUR | Persa | Bellini Impianti S.r.l. |
| OFF-2023-0620 · 2023 | Porto Commerciale di Livorno | Parapetti e recinzioni | Parapetto PRFV 60 m banchina 4 — primo lotto di sostituzione | 19.900 EUR | Accettata | Porto Commerciale di Livorno |
| OFF-2023-0705 · 2023 | Bevande Adriatiche S.r.l. | Scale e accessi | 2 botole 1000x1000 mm in area di lavaggio con grigliato antiscivolo | 9.800 EUR | Persa | Alimentare Pace S.p.A. |
| OFF-2023-0388 · 2023 | Tecnomarine Engineering | Passerelle e strutture | Struttura reticolare PRFV per supporto tubazioni, ambiente costiero | 96.400 EUR | In corso | Nordmare Offshore Engineering |
| OFF-2022-0193 · 2022 | Adria Energy Offshore | Passerelle e strutture | Struttura di supporto PRFV su due livelli per skid di processo, piattaforma Adriatico | 312.000 EUR | Accettata | Nordmare Offshore Engineering |
Ogni riga rimanda alla richiesta di origine, dove l'offerta è già visibile nella scheda Conoscenza con il documento integrale e i reclami collegati.